В таблице и на рисунке показаны результаты расчетов характеристик вакуумированных ГК исп. 4.
Примеры теплотехнических характеристик ГК исп. 4.
Табс, °С | Т1, °К | Т2, °К | Т3, °К | Т4, °К | Т5, °К | Т6, °К | Потери, Вт/м2 | Wпол, Вт/м2 | |
Излуч. | Т/пров. | ||||||||
3-кам. - [0.5x4][0.5x2], воздух - +20°С | |||||||||
40 | 308.5 | 316.6 | 318.0 | 313.2 | 313.6 | 564.1 | 214.2 | 639.5 | |
100 | 320.3 | 345.2 | 359.9 | 372.8 | 373.5 | 745.7 | 379.4 | 292.7 | |
3-кам. - [0.5x4][0.5x2] | |||||||||
40 | 292.5 | 306.7 | 312.7 | 313.1 | 313.6 | 485.6 | 268.8 | 560.6 | |
100 | 305.1 | 336.7 | 355.7 | 372.7 | 373.5 | 659.7 | 443.1 | 212.1 | |
3-кам. - [0.5+0.2х2+0.5][0.5x2] | |||||||||
40 | 291.8 | 303.0 | 309.1 | 313.1 | 313.7 | 489.7 | 260.1 | 565.2 | |
100 | 306.2 | 338.8 | 355.8 | 372.6 | 373.6 | 715.4 | 471.4 | 128.2 | |
3-кам. - [0.7+0.2х2+0.7][0.5x2] | |||||||||
40 | 293.5 | 304.1 | 309.7 | 313.1 | 313.7 | 479.9 | 283.5 | 551.5 | |
100 | 320.0 | 337.0 | 357.8 | 372.6 | 373.6 | 673.7 | 310.8 | 130.4 | |
4-кам. - [0.5x6] | |||||||||
40 | 292.9 | 307.8 | 314.4 | 316.3 | 313.1 | 313.6 | 490.7 | 274.3 | 550.0 |
100 | 303.3 | 332.6 | 349.6 | 361.7 | 372.8 | 373.4 | 633.6 | 418.3 | 267.1 |
4-кам. - [0.5+0.2х3+0.5х2] | |||||||||
40 | 290.4 | 300.7 | 308.1 | 318.4 | 313.1 | 313.7 | 469.8 | 239.5 | 605.7 |
100 | 302.8 | 327.2 | 348.7 | 368.9 | 372.8 | 373.5 | 647.7 | 410.6 | 256.6 |
4-кам. - [0.5+0.2х3+0.5][0.5х2] | |||||||||
40 | 288.1 | 297.3 | 307.4 | 328.8 | 313.3 | 313.7 | 428.7 | 208.9 | 677.9 |
100 | 298.6 | 321.1 | 342.4 | 386.0 | 372.9 | 373.5 | 572.2 | 353.2 | 389.5 |
4-кам. - [0.7+0.2х3+0.7][0.5х2] | |||||||||
40 | 288.8 | 297.3 | 307.7 | 331.7 | 313.3 | 313.6 | 421.7 | 217.7 | 646.0 |
100 | 299.3 | 321.0 | 343.2 | 390.8 | 373.0 | 373.5 | 537.3 | 366.2 | 411.4 |
4-кам. – [0.5+0.2x2+0.5][0.5x2][0.5x2] | |||||||||
40 | 292.3 | 354.1 | 310.7 | 315.7 | 313.2 | 313.6 | 486.3 | 265.7 | 562.7 |
100 | 303.2 | 327.2 | 342.2 | 357.3 | 372.8 | 373.5 | 645.9 | 417.2 | 251.8 |
4-кам – [0.5+0.2x3+0.5][0.5x2], светопропуск. 30% | |||||||||
40 | 288.6 | 295.0 | 305.6 | 328.2 | 313.5 | 313.5 | 399.8 | 215.0 | 700.2 |
100 | 300.1 | 316.3 | 338.9 | 384.8 | 373.1 | 373.4 | 542.1 | 374.6 | 398.3 |
4-кам – [0.7+0.2x3+0.7][0.5x2], светопропуск. 30% | |||||||||
40 | 289.1 | 295.2 | 305.9 | 331.1 | 313.5 | 313.5 | 396.6 | 222.8 | 695.6 |
100 | 308.0 | 316.4 | 339.4 | 389.6 | 373.2 | 373.4 | 513.2 | 382.1 | 417.7 |
4-кам – [0.5+0.2x3+0.5][0.5x2], светопропуск. 20% | |||||||||
40 | 288.6 | 295.0 | 305.6 | 328.2 | 313.6 | 313.4 | 397.3 | 214.8 | 702.9 |
100 | 300.1 | 316.3 | 338.9 | 384.9 | 373.2 | 373.3 | 539.6 | 374.5 | 400.9 |
4-кам – [0.5+0.2x3+0.5][0.5x2], светопропуск. 10% | |||||||||
40 | 288.6 | 296.0 | 305.6 | 328.2 | 313.5 | 313.5 | 396.8 | 214.7 | 703.6 |
100 | 300.1 | 316.3 | 338.5 | 384.8 | 373.1 | 373.4 | 538.9 | 374.3 | 401.7 |
В отличие от предыдущих исполнений, толщина изоляции ГК исп. 4 зависит от количества вакуумированных камер (каждая камера дает 5 мм толщины).
Как показано на рис. "а", такие ГК с 3-камерной теплоизоляцией сохраняют довольно сильную зависимость полезной мощности от температуры окружающего воздуха, характерную для ГК с неселективным покрытием абсорбера. Исполнение такого ГК в виде пакета из двух панелей снижает его полезную мощность по сравнению с исполнением из монопанели. Полезная мощность ГК, показанных на рис. "а" близка по значению с ГК исп. 3.
Расчеты показали, что в ГК с четырьмя вакуумированными камерами возможен значительный перегрев внутренних перегородок, как и в ГК исп. 3. Поэтому рассмотрение компоновок с большим количеством камер не имеет смысла.
На следующем рисунке приведены зависимости полезной мощности от температуры для ГК исп. 4, в абсорбер которого внесено различное количество красителя (светопропускание 10-30%).
Как показано на рисунке, при такой компоновке ГК изменение светопропускания окрашенного пластика от 10 до 30% оказывает минимальное влияние на полезную мощность. По сравнению с неокрашенным пластиком, полезная мощность меняется также незначительно.
Повышение давления воздуха в каналах до атмосферного снижает полезную мощность примерно на 15%.
У ГК-4, как и у ГК-3, наиболее высокие значения характеристик достигаются при сочетаниях толщин оболочек, которые в настоящее время не выпускаются. При этом характеристики ГК-4 при высоких значениях температур несколько хуже, что можно объяснить заведомо меньшей толщиной теплоизоляции.